17
Sep
Voici un point sur les dernières ventes constatées à la rentrée par notre agence.
Comme nous l’avions fait un printemps, cela donne une bonne idée des prix réels de cession par quartier.
Date | Type | Pièces | Surface | Ville/Quartier | Prix de vente réel | État | Annexes | Prix/m² |
oct.-10 | Appartement | 1 | 14 | st Michel | 70000 | très bon | 5000 | |
juil.-10 | Appartement | 1 | 27 | minimes | 77000 | très bon | parking | 2852 |
juil.-10 | Appartement | 2 | 40 | cité de l’Hers | 116000 | très bon | parking | 2900 |
juil.-10 | Appartement | 1 | 18 | capitole | 69000 | à rafraichir | – | 3833 |
aou-10 | Appartement | 2 | 37 | Capitole | 149000 | bon | – | 4027 |
aou-10 | Appartement | 2/3 | 65 | st Cyprien | 145000 | à rafraichir | parking | 2231 |
sept.-10 | Appartement | 3 | 72 | terrasse | 202000 | rénové | parking | 2806 |
voir aussi les ventes du printemps
Catégories
- Acheter / Investir (72)
- Financement (38)
- Immobilier (278)
- Lifestyle (60)
- Prix de l'immobilier (82)
- Toulouse (147)
- Vendre (46)